主要な市場&製品
国内市場 | 15.00% | | |
中央アメリカ | 10.00% | | |
西ヨーロッパ | 10.00% | | |
東アジア | 10.00% | | |
中東 | 10.00% | | |
アフリカ | 10.00% | | |
東南アジア | 10.00% | | |
東ヨーロッパ | 5.00% | | |
北米 | 5.00% | | |
南アジア | 3.00% | | |
南ヨーロッパ | 3.00% | | |
北ヨーロッパ | 3.00% | | |
オセアニア | 3.00% | | |
南米 | 3.00% | | |
取引能力
使用言語 | English |
年間総収益 | Below US$1 Million |
取引条件
承認済み配送期限 | FOB |
承認済み支払い通貨 | USD |
承認済み支払い方法 | T/T |